+
  • 未标题-2.jpg

RYT-农业拖车悬架

我们是一家专门从事半挂车卡车悬挂、车轴及汽车配件的制造商

所属分类:

服务支持:

hiddenValue

  • 产品描述
  • CRJ No. Wheel Base E(mm) Bracket Distance D1/D2(mm) Axie Beam(mm) Height H1/H2(mm) Empty/Loaded Capacity(kg)
    CRJSA A80.13.02 910 717 725 □70 242 224 8,000
    CRJSA A80.14.02 910 717 725 □80 247 229 10,000
    CRJSA A80.15.02 1060 787 795 □70 242 224 8,000
    CRJSA A80.16.02 1060 787 795 □80 247 229 10,000
    CRJSA A80.17.02 990 797 805 □80 270 257 12,000
    CRJSA A80.18.02 990 797 805 □90 275 262 14,000
    CRJSA A80.19.02 1150 877 885 □80 270 257 12,000
    CRJSA A80.20.02 1150 877 885 □90 275 262 14,000
    CRJSA A80.21.02 1200 1007 1015 □90 285 264 14,000
    CRJSA A80.22.02 1200 1007 1015 □100 290 269 16,000
    CRJSA A80.23.02 1350 1077 1085 □90 285 264 14,000
    CRJSA A80.24.02 1350 1077 1085 □100 290 269 16,000
    CRJSA A80.25U.02 910 717 725 □70 110 91 8,000
    CRJSA A80.26U.02 910 717 725 □80 105 87 10,000
    CRJSA A80.27U.03 990 797 805 □80 118 105 12,000
    CRJSA A80.28U.04 990 797 805 □90 113 100 14,000
    CRJSA A80.29U.05 1200 1007 1015 □80 118 97  14000
    CRJSA A80.30U.06 1200 1007 1015 □90 113 92 16,000
    关键词:
    • 悬挂

产品询价

请留下您的手机,我们的专业人员会尽快与您联系!