+
  • 未标题-2.jpg

RYT-农业拖车悬架

农用悬挂

所属分类:

服务支持:

hiddenValue

  • 产品描述
  • CRJ No. 容量 Axie Bearn(mm) 托架距离 D(mm) 空载/装载高度H1/H2 (mm)
    OVERSLUNG UNDERSLUNG
    RYTSA A80.01.01 4,000 □70   242 224 110 92
    RYTSA A80.02.01 5,000 □80 530 247 229 105 87
    RYTSA A80.03.01 6,000 □70 600 265 252 123 110
    RYTSA A80.04.01 6,000 □80 600 270 257 118 105
    RYTSA A80.05.01 7,000 □90 600 275 262 113 100
    RYTSA A80.06.01 7,000 □70 810 275 254 123 102
    RYTSA A80.07.01 7,000 □80 810 280 259 118 97
    RYTSA A80.08.01 8,000 □90 810 285 264 113 92
    关键词:
    • 悬挂

产品询价

请留下您的手机,我们的专业人员会尽快与您联系!